Jídelní lístek
PŘEDKRMY
| CZK | EURO | ||
| 50g | Nakládaný hermelín s ořechy a brusinkami, toast | 65 | 2,60 |
| 100g | Mozzarella s rajčaty | 75 | 3,00 |
| 100g | Parmská šunka sypaná parmezánem | 99 | 4,00 |
| 1 ks | Domácí grilovaná klobása, křen, hořčice | 75 | 3,00 |
| 3 ks | Smažené olomoucké tvarůžky na ledovém salátu | 99 | 4,00 |
| 200g | Talíř českých pánů | 180 | 7,20 |
| uzené maso, šunka, klobása, eidam | |||
| hermelín, vejce, olivy, kyselá okurka, máslo |
POLÉVKY
| CZK | EURO | |
| Bujón s masem, zeleninou a nudlemi | 45 | 1,80 |
| Bramboračka s hřiby | 55 | 2,20 |
| Denní polévka | 25 | 1,00 |
SALÁTY
| CZK | EURO | ||
| Míchaný salát | |||
| rajčata, okurky, paprika, ředkev, salát | |||
| - malý | 55 | 2,20 | |
| - velký | 89 | 3,60 | |
| |
Řecký salát s olivami |
||
| - malý | 85 | 3,40 | |
| - velký | 119 | 4,80 | |
| |
Míchaný salát CEASAR s kuřecím masem | 139 | 5,60 |
| Míchaný salát se smaženým camembertem | 139 | 5,60 | |
| Míchaný salát s parmskou šunkou, | |||
| sýrem a vejcem | 169 | 6,80 |
BEZMASÁ JÍDLA
| CZK | EURO | ||
| 100g | Smažený sýr, tatarská omáčka | 99 | 4,00 |
| 200g | Gnocchi s brokolicí v sýrové omáčce | 109 | 4,40 |
| 300g | Grilovaná zelenina | 139 | 5,60 |
| rajčata, paprika, žampión, cibule, kukuřice |
RYBY
| CZK | EURO | ||
| 1ks | Pstruh na másle, citrón (cca 250g) | 165 | 6,60 |
| 200g | Candát na kmíně a česneku | 199 | 8,00 |
| 200g | Grilovaný losos na bylinkách | 210 | 8,40 |
KUŘECÍ MASO
| CZK | EURO | ||
| 200g | Kuřecí prsa na grilu s bylinkami | 119 | 4,80 |
| 150g | Kuřecí řízek, kyselá okurka, citrón | 119 | 4,80 |
| 150g | Kuřecí směs PROVENSÁL | 129 | 5,20 |
| 150g | Kuřecí prsa zapečená s brokolicí | ||
| a mozzarellou | 169 | 6,80 | |
| 150g | Kuřecí kapsa s parmskou šunkou | ||
| a mozzarellou, smetanová omáčka | 179 | 7,20 |
VEPŘOVÉ MASO
| CZK | EURO | ||
| 150g | Smažený vepřový řízek s kyselou | ||
| okurkou a citrónem | 129 | 5,20 | |
| 150g | Vepřový steak zapečený se slaninou | ||
| a hermelínem | 159 | 6,40 | |
| 200g | Směs z vepřové panenky v bramboráku | 169 | 6,80 |
| 200g | Šťavnatý špalíček z vepřové panenky | 169 | 6,80 |
| 300g | Steak Kašpara Kaplíře ze Sulevic | 199 | 8,00 |
| vepřová krkovice, kyselá okurka, | |||
| křen, hořčice a cibulka |
HOVĚZÍ MASO Z MLADÉHO BÝKA
| CZK | EURO | ||
| 250g | Biftek s liškami | 359 | 14,40 |
| 300g | Rumpsteak s fazolovými lusky a slaninou | 275 | 11,00 |
| 200g | Minutkový chilli guláš ze svíčkové | 199 | 8,00 |
ČESKÉ SPECIALITY
| CZK | EURO | ||
| Bramboračka podávaná v chlebu | 99 | 4,00 | |
| 200g | Zvěřinový guláš v chlebu | 199 | 8,00 |
| 200g | Staropražský guláš s houskovým | |
|
| |
knedlíkem | 165 | 6,60 |
| 150g | Uzené maso, bramborový knedlík, špenát | 185 | 7,40 |
| 200g | Vepřová pečeně, knedlík, zelí | 185 | 7,40 |
| 200g | Svíčková, houskový knedlík, brusinky | 185 | 7,40 |
| 1ks | Pečené koleno, křen, hořčice | 199 | 8,00 |
| 1ks | Pečené kachní stehno, variace knedlíků, zelí | 199 | 8,00 |
| 1ks | Králičí stehno na divoko, špenát, bramborové knedlíky | 199 | 8,00 |
| 1ks | Pečené jehněčí kolínko na tymiánu, | |
|
| |
špenát, šťouchané brambory | 320 | 12,80 |
| 400g | Poslední večeře českých pánů | 299 | 12,00 |
| vepřová pečeně, uzené, kachní stehno, | |||
| opečená klobása, variace knedlíků | |||
| a zelí |
JÍDLA PRO DVĚ OSOBY
| CZK | EURO | ||
| 400g | Kopí císaře Ferdinanda II. | 499 | 20,00 |
| kuřecí, vepřová panenka, klobása, | |||
| cibule, paprika, příloha dle výběru | |||
| 500g | Chateaubriand, příloha dle výběru | 659 | 26,20 |
PŘÍLOHY
| CZK | EURO | ||
| 200g | Hranolky | 30 | 1,20 |
| 200g | Brambory vařené | 35 | 1,40 |
| 200g | Brambory šťouchané | 35 | 1,40 |
| 200g | Rýže | 30 | 1,20 |
| 200g | Brokolice | 50 | 2,00 |
| 200g | Míchaná zelenina | 40 | 1,60 |
| 200g | Špenát listový | 50 | 2,00 |
| 4ks | Knedlík houskový | 30 | 1,20 |
| 4ks | Knedlík bramborový | 30 | 1,20 |
| 1 ks | Knedlík špekový | 30 | 1,20 |
| 200g | Zelí bílé nebo červené | 20 | 0,80 |
| |
Pečivo | 20 | 0,80 |
| 50g | Máslo | 10 | 0,40 |
| 30g | Tatarská omáčka | 10 | 0,40 |
| 30g | Hořčice | 10 | 0,40 |
| 30g | Křen | 10 | 0,40 |
| 1 ks | Kečup | 10 | 0,40 |
NĚCO K PIVU A VÍNU
| CZK | EURO | ||
| 50g | Olivy | 25 | 1,00 |
| 100g | Pražené arašídy | 29 | 1,20 |
| 60g | Slané mandle | 49 | 2,00 |
| 60g | Slané kešu | 49 | 2,00 |
| 150g | Výběr sýrů | 119 | 4,80 |
DEZERTY
| CZK | EURO | |
| Medovník | 59 | 2,40 |
| Jablečný závin s vanilkovým přelivem | 59 | 2,40 |
| Palačinky s lesním ovocem a zmrzlinou | 69 | 2,80 |
| Čokoládové tartuffo | 59 | 2,40 |
| Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou | 79 | 3,20 |
| Zmrzlinový sorbet | 79 | 3,20 |