Nápojový lístek
APERITIVY
| 0,05 | CAMPARI BITTER | 60 |
| 0,05 | CINZANO BIANCO, ROSSO, DRY | 50 |
| 0,05 | SHERRY DRY SECO | 50 |
| 0,05 | ROYAL OPORTO TAWNY | 60 |
| 0,05 | PASTIS RICARD | 70 |
VÍNA
ROZLÉVANÁ VÍNA
| 0,15 | CHARDONNAY | 50 |
| 0,15 | CABERNET SAUVIGNON | 50 |
ODRŮDOVÁ VÍNA BÍLÁ
Templářské sklepy Čejkovice
| 0,75 | CHARDONNAY | 260 |
| 0,75 | TRAMÍN ČERVENÝ | 260 |
ODRŮDOVÁ VÍNA ČERVENÁ
Templářské sklepy Čejkovice
| 0,75 | FRANKOVKA | 260 |
| 0,75 | MODRÝ PORTUGAL | 260 |
| 0,75 | SVATOVAŘINECKÉ | 260 |
BÍLÁ VÍNA S PŘÍVLASTKEM
|
0,75 |
CHARDONNAY PS |
450 |
|
0,75 |
MUŠKÁT MORAVSKÝ PS |
350 |
|
0,75 |
SAUVIGNON PS |
400 |
|
|
||
| 0,75 |
TRAMÍN ČERVENÝ VZH |
400 |
|
0,75 |
RULANDSKÉ BÍLÉ VZH |
450 |
ČERVENÁ VÍNA S PŘÍVLASTKEM
| 0,75 |
ZWEIGELTREBE PS |
400 |
| 0,75 |
RULANDSKÉ MODRÉ VZH |
400 |
VÍNA ARGENTINA
| 0,75 | CHENIN-SEMILLON | 300 |
| 0,75 | CABERNET-MALBEC | 300 |
ŠUMIVÁ VÍNA
| 0,75 | BOHEMIA SEKT DEMI SEC | 280 |
| 0,75 | BOHEMIA SEKT BRUT | 280 |
| 0,75 | BOHEMIA SEKT NEALKO | 280 |
| 0,2 |
BOHEMIA SEKT DEMI SEC |
80 |
| 0,2 |
BOHEMIA SEKT BRUT |
80 |
| 0,75 | BOHEMIA SEKT PRESTIGE BRUT |
380 |
LIKÉRY A LIHOVINY
| 0,04 | AMARETTO | 55 |
| 0,04 | BAILEYS | 65 |
| 0,04 | MALIBU | 60 |
| 0,04 | JÁGERMEISTER | 70 |
| 0,04 | BECHEROVKA | 55 |
| 0,04 |
FERNET STOCK |
55 |
| 0,04 | VODKA ABSOLUT | 60 |
| 0,04 | VODKA FINLANDIA | 60 |
| 0,04 | GIN BEEFEATER | 60 |
| 0,04 | RUM BACARDI | 60 |
| 0,04 | RUM BACARDI BLACK | 60 |
| 0,04 | RUM TUZEMSKÝ | 50 |
| 0,04 | TEQUILA OLMECA BLANCO | 65 |
| 0,04 | TEQUILA OLMECA AŇEJO | 90 |
| 0,04 | GRAPA | 60 |
| 0,04 | SLIVOVICE JELÍNEK 5-ti LETÁ | 55 |
| 0,04 | HRUŠKOVICE | 55 |
| 0,04 | SLIVOVICE JELÍNEK KOSHER | 80 |
| 0,04 | ABSINTH 70 % | 80 |
| 0,04 | JAMESON | 70 |
| 0,04 | TULLAMORE DEW | 70 |
| 0,04 | BALLANTINE‘S | 70 |
| 0,04 | BALLANTINE‘S 12 LET | 110 |
| 0,04 | J. W. RED LABEL | 70 |
| 0,04 | J. W. BLACK LABEL | 110 |
| 0,04 | CHIVAS REGAL | 110 |
| 0,04 | JIM BEAM | 70 |
| 0,04 | JACK DANIEL`S | 90 |
BRANDY
| 0,04 | CALVADOS | 70 |
| 0,04 | METAXA ***** | 70 |
| 0,04 | COGNAC MARTELL V.S. | 110 |
| 0,04 | HENNESSY V. S. | 110 |
| 0,04 | COURVOISIER V.S.O.P. | 170 |
PIVO
| 0,3 | PILSNER URQUELL | 25 |
| 0,5 | PILSNER URQUELL | 40 |
| 0,3 | VELKOPOPOVICKÝ KOZEL ČERNÝ 10° | 25 |
| 0,5 | VELKOPOPOVICKÝ KOZEL ČERNÝ 10° | 40 |
| 0,355 | MASTER ZLATÝ 15° | 40 |
| 0,355 | MASTER TMAVÝ 18° | 40 |
| 0,355 | MASTER POLOTMAVÝ 13° | 40 |
| 0,5 | PRIMÁTOR - WEIZENBIER | 45 |
| 0,5 | PRIMÁTOR - ENGLISH PALE ALE | 45 |
| 0,5 | BIRELL - NEALKO | 35 |



SPECIÁLNÍ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
| FRISCO |
40 |
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
| 0,33 | COCA-COLA, LIGHT, ZERO | 39 |
| 0,33 | FANTA | 39 |
| 0,33 | SPRITE | 39 |
| 0,25 | TONIC, BITTER LEMON, GINGER | 39 |
| 0,25 | BONAQUA PERLIVÁ, NEPERLIVÁ | 30 |
| 0,75 |
RÖMERQUELLE MINERÁLNÍ VODA |
80 |
| 0,2 | LEDOVÝ ČAJ | 39 |
| 0,2 | JUICE CAPPY | 39 |
TEPLÉ NÁPOJE
| 7g | LAVAZZA TURECKÁ | 40 |
| 7g | LAVAZZA ESPRESSO, PICCOLO | 40 |
| 7g | LAVAZZA BEZKOFEINOVÁ | 40 |
| 7g | LAVAZZA CAPPUCCINO | 45 |
| 7g | LAVAZZA CAFFÉ LATTÉ | 50 |
| 7g | LAVAZZA VIENESSE | 50 |
| 7g | LAVAZZA ICE-CAFFÉ | 60 |
| 7g | LAVAZZA ALŽÍRSKÁ | 80 |
| 7g | LAVAZZA IRISH CAFFÉ | 110 |
| HORKÁ ČOKOLÁDA | 50 | |
|
ČAJ DILMAH ČERNÝ, ZELENÝ, OVOCNÝ |
35 | |
| GROG | 50 | |
| 0,2 | SVAŘENÉ VÍNO |
55 |
| 0,2 | HORKÉ CAPPY | 49 |