Nápojový lístek
APERITIVY
| 0,05 | CAMPARI BITTER | 60 |
| 0,05 | CINZANO BIANCO, ROSSO, DRY | 50 |
| 0,05 | SHERRY DRY SECO | 50 |
| 0,05 | ROYAL OPORTO TAWNY | 60 |
| 0,05 | PASTIS RICARD | 70 |
VÍNA
ROZLÉVANÁ VÍNA
Vinné sklepy Lechovice
| 0,20 | CHARDONNAY | 50 |
| 0,20 | CABERNET SAUVIGNON | 50 |
ODRŮDOVÁ VÍNA BÍLÁ
B.J.Vitis
| 0,75 | CHARDONNAY | 210 |
| 0,75 | TRAMÍN ČERVENÝ | 210 |
ODRŮDOVÁ VÍNA ČERVENÁ
B.J.Vitis
| 0,75 | FRANKOVKA | 210 |
| 0,75 | MODRÝ PORTUGAL | 210 |
| 0,75 | SVATOVAŘINECKÉ | 210 |
BÍLÁ VÍNA S PŘÍVLASTKEM
|
0,75 |
CHARDONNAY PS VINAŘSTVÍ KOVACS |
450 |
|
0,75 |
MUŠKÁT MORAVSKÝ PS VINAŘSTVÍ SPIELBERG |
300 |
|
0,75 |
RULANDSKÉ ŠEDÉ VZH VINAŘSTVÍ SPIELBERG |
450 |
|
0,75 |
RYZLINK RÝNSKÝ PS VĚSTONICKÉ SKLEPY |
350 |
| 0,75 |
RYZLINK RÝNSKÝ PS REZERVA |
600 |
|
0,75 |
RULANDSKÉ BÍLÉ VZH VĚSTONICKÉ SKLEPY |
400 |
|
0,75 |
MULLER THURGAU PS MIKROSVÍN MIKULOV |
350 |
|
0,75 |
SAUVIGNON BLANC PS MIKROSVÍN MIKULOV |
450 |
ČERVENÁ VÍNA S PŘÍVLASTKEM
| 0,75 |
ZWEIGELTREBE PS VINAŘSTVÍ SPIELBERG |
450 |
| 0,75 |
FRANKOVKA PS VĚSTONICKÉ SKLEPY |
350 |
ŠUMIVÁ VÍNA
| 0,75 | BOHEMIA DEMI SEC | 280 |
| 0,75 | BOHEMIA BRUT | 280 |
| 0,75 |
MATTHIAS (RULANDSKÉ BÍLÉ + CHARDONNAY) |
850 |
LIKÉRY A LIHOVINY
| 0,04 | AMARETTO | 55 |
| 0,04 | BAILEYS | 65 |
| 0,04 | MALIBU | 60 |
| 0,04 | JÁGERMEISTER | 70 |
| 0,04 | BECHEROVKA | 55 |
| 0,04 |
FERNET STOCK |
55 |
| 0,04 | VODKA ABSOLUT | 60 |
| 0,04 | VODKA FINLANDIA | 60 |
| 0,04 | GIN BEEFEATER | 60 |
| 0,04 | RUM BACARDI | 60 |
| 0,04 | RUM BACARDI BLACK | 60 |
| 0,04 | RUM TUZEMSKÝ | 50 |
| 0,04 | TEQUILA OLMECA BLANCO | 65 |
| 0,04 | TEQUILA OLMECA AŇEJO | 90 |
| 0,04 | GRAPA | 60 |
| 0,04 | SLIVOVICE JELÍNEK 5-ti LETÁ | 55 |
| 0,04 | HRUŠKOVICE | 55 |
| 0,04 | SLIVOVICE JELÍNEK KOSHER | 80 |
| 0,04 | ABSINTH 70 % | 80 |
| 0,04 | JAMESON | 80 |
| 0,04 | TULLAMORE DEW | 70 |
| 0,04 | BALLANTINE‘S | 70 |
| 0,04 | BALLANTINE‘S 12 LET | 110 |
| 0,04 | J. W. RED LABEL | 70 |
| 0,04 | J. W. BLACK LABEL | 110 |
| 0,04 | CHIVAS REGAL | 110 |
| 0,04 | JIM BEAM | 70 |
| 0,04 | JACK DANIEL`S | 90 |
BRANDY
| 0,04 | CALVADOS | 70 |
| 0,04 | METAXA ***** | 70 |
| 0,04 | COGNAC MARTELL V.S. | 110 |
| 0,04 | HENNESSY V. S. | 110 |
| 0,04 | COURVOISIER V.S.O.P. | 170 |
PIVO
| 0,3 | PILSNER URQUELL 12 | 25 |
| 0,5 | PILSNER URQUELL 12 | 40 |
| 0,3 | VELKOPOPOVICKÝ KOZEL | 25 |
| 0,5 | VELKOPOPOVICKÝ KOZEL | 40 |
| 0,3 | RADEGAST BIRELL | 20 |
| 0,5 | RADEGAST BIRELL | 35 |


NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
| 0,33 | COCA-COLA, LIGHT, ZERO | 30 |
| 0,33 | FANTA | 30 |
| 0,33 | SPRITE | 30 |
| 0,25 | TONIC, LEMON, GREP, GINGER | 30 |
| 0,25 | BONAQUA PERLIVÁ, NEPERLIVÁ | 25 |
| 0,2 | LEDOVÝ ČAJ | 30 |
| 0,25 | BURN - ENERGETICKÝ NÁPOJ | 70 |
| 0,2 | JUICE CAPPY | 30 |
TEPLÉ NÁPOJE
| 7g | LAVAZZA TURECKÁ | 30 |
| 7g | LAVAZZA ESPRESSO, PICCOLO | 30 |
| 7g | LAVAZZA BEZKOFEINOVÁ | 30 |
| 7g | LAVAZZA CAPPUCCINO | 40 |
| 7g | LAVAZZA CAFFÉ MACCHIATO | 40 |
| 7g | LAVAZZA CAFFÉ LATTÉ | 50 |
| 7g | LAVAZZA VIENESSE | 50 |
| 7g | LAVAZZA FRAPÉ | 50 |
| 7g | LAVAZZA ICE-CAFFÉ | 60 |
| 7g | LAVAZZA ALŽÍRSKÁ | 80 |
| 7g | LAVAZZA IRISH CAFFÉ | 110 |
| HORKÁ ČOKOLÁDA | 50 | |
|
ČAJ DILMAH ČERNÝ, ZELENÝ, OVOCNÝ |
30 | |
| GROG | 50 | |
| 0,2 | SVAŘENÉ VÍNO | 55 |